热血江湖物品查询 热血江湖怎么看装备
青玉宝盒
多用于存放金银首饰和珍贵饰品。青玉宝盒中可以开出的顶级首饰,不过也需要有些运气才可以。如果运气好的话也有机会得到各种质量的幸运符。基本上就是红和蓝。
符文之盒。符文之盒开出的多为各城市的回城符,忘记带卷轴,而又身处洞穴深处的时候,符文之盒也许会帮无论兄弟们度过难关。既然名为符文之盒,幸运符天然也是包括不过要有很好的运气才能开得出来!
神匠之盒
多为普通的强化石,然而偶尔一些也会开出质量不俗的金刚石、热血石和寒玉石,不过少之又少。
还有黄金宝盒,白银宝盒。开出的往往是红和蓝,运气好就是好物品拉。。那就发了,首饰。。。
热血江湖140级物品
1武器和衣服类
刺客:月光圣刃月光血刃;轩舞戎甲赤夜戎甲(男女)
乐师:月光宝琴月光血琴;轩舞乐裳赤夜乐裳(男女)
刀客:月光圣刀月光血刀;轩舞龙铠赤夜龙铠(男女)
剑客:月光神剑月光血剑;轩舞帝胄(男)轩舞剑服(女)赤夜帝胄(男女)
枪客:月光神枪月光血枪;轩舞霸铠赤夜霸铠(男女)
弓手:月光神弓月光血弓;轩舞御甲赤夜御甲(男女)
医师:月光神扇月光血扇;轩舞仙袍赤夜仙袍(男女)
韩飞官:白龙刀(升天四)月舞火龙袍(男女)
谭花灵:黑灵剑(升天四)。月舞花灵衣(男女)
(注:武器和衣服类有已经为提真成功装备:如真-月光神剑真-轩舞帝胄)
2通用类(下三)
轩舞护手轩舞长靴赤夜护手赤夜长靴
3首饰类
星辰耳环 140全部气功等级提高4,武功攻击力提高10%,生活力提高200
星辰项链 140防御力提高50,回避率提高50,武功回避提高5%
星辰戒指 140武功攻击力提高13%,攻击力提高50
热血江湖帮派升至7级门任务及流程有专业回答链接
热血江湖邪派7级帮派任务如何做_度娘了解
热血江湖制造的修改方法
在新人八挂老人删除原有已经所学制造即可,接着再改学其他制造
首饰天籁白玉耳环 4500000 2006-07-15 0↑
天籁玄天耳环 120666666 2006-07-15 0-
天籁圣光项链 2024666 2006-07-15 0↑
天籁白金戒指 232857 2006-07-15 0↑
天籁玉弹指环 2000000 2006-07-15 0↓
天籁金义项链 250000000 2006-07-15 0↑
天籁元始指环 69857142 2006-07-15 0↑
天籁太极指环 3944444 2006-07-15 0↓
天籁权智指环 37000000 2006-07-15 0-
天籁灵兽项链 162638 2006-07-15 0↓
天籁银戒指 144736 2006-07-15 0↓
天籁金灵护符 1154545 2006-07-15 0↓
天籁金罡护符 20000000 2006-07-15 0-
天籁混元项链 2755555 2006-07-15 0-
天籁磬华指环 83900000 2006-07-15 0↑
天籁圣冠指环 977777 2006-07-15 0↓
天籁圣炎耳环 45249999 2006-07-15 0↓
天籁灵心链 1125000 2006-07-15 0↑
天籁玉影项链 500000 2006-07-15 0↑
天籁天灵耳环 20286842 2006-07-15 0↑
天籁紫焰耳环 45000000 2006-07-15 0-
天籁银耳环 2112280 2006-07-15 0↑
天籁五毒链 612500 2006-07-15 0↑
天籁地灵戒 461340 2006-07-15 0↑
天籁出尘戒 4506399 2006-07-15 0↓
天籁幻身项链 316666 2006-07-15
百宝紫金玉女袍(女) 70000000 2006-07-15 0↑
天籁鹤山圣衣(男) 61000000 2006-07-15 0-
天籁火龙袍(男) 35333333 2006-07-15 0↓
天籁长白丹 23809090 2006-07-15 0↓
天籁南林兽皮装(女) 35000000 2006-07-15 0↑
天籁千年雪参 4000000 2006-07-15 0-
天籁土灵符(10) 1381842 2006-07-15 0↓
天籁土灵符(30) 5003492 2006-07-15 0↑
天籁染发剂 10724444 2006-07-15 0↓
天籁寒冰长袍(男) 64778444 2006-07-15 0↑
天籁炼仙草 13249999 2006-07-15 0↑
天籁狮子吼 7485701 2006-07-15 0↑
天籁金锁夜行装(男) 60000000 2006-07-14 0↑
天籁染发剂 10962433 2006-07-14 0↑
天籁土灵符(30) 4878829 2006-07-14 0↑
天籁热血爆竹 2000000 2006-07-14 0-
天籁炼仙草 12969411 2006-07-14 0↓
天籁狮子吼 7380464 2006-07-14 0↓
天籁伏魔花灵衣(女) 37666666 2006-07-14 0↑
天籁紫金玉女袍(女) 32000000 2006-07-14 0↓
天籁火龙袍(男) 45300000 2006-07-14 0↑
天籁颂武掌门袍(男) 93333333 2006-07-14 0↑
天籁长白丹 24722222 2006-07-14 0↑
天籁寒冰长袍(男) 52650000 2006-07-14 0↑
天籁土灵符(10) 1473625 2006-07-14 0↑
天籁南林兽皮装(女) 32666666 2006-07-14
石头天籁金刚石 33428 2006-07-15命中率:8↑
天籁金刚石 295824 2006-07-15攻击力:8↓
天籁金刚石 25935 2006-07-15全部气功等级:1↓
天籁寒玉石 154898 2006-07-15生活力:40↓
天籁金刚石 61249 2006-07-15生活力:50↓
天籁金刚石 104861 2006-07-15追加伤害:11↓
天籁黄金宝盒 342831 2006-07-15 0↑
天籁香木宝盒 55083 2006-07-15 0↑
天籁金刚石 656986 2006-07-15追加伤害:17↓
天籁寒玉石 1594486 2006-07-15防御力:6↓
天籁金刚石 1099735 2006-07-15追加伤害:19↓
天籁寒玉石 66777 2006-07-15内力:40↓
天籁地图(无天阁) 325000 2006-07-15 0↑
天籁寒玉石 155708 2006-07-15生活力:45↓
天籁金刚石 4693576 2006-07-15武功攻击力:22%↑
天籁金刚石 842510 2006-07-15追加伤害:18↓
天籁寒玉石 88029 2006-07-15生活力:35↑
天籁寒玉石 10360132 2006-07-15防御力:8↓
天籁金刚石 3564550 2006-07-15武功攻击力:21%↑
天籁金刚石 81318 2006-07-15追加伤害:10↓
天籁寒玉石 36000 2006-07-15内力:45↓
天籁金刚石 412403 2006-07-15攻击力:9↓
天籁金刚石 497701 2006-07-15追加伤害:16↑
天籁金刚石 223971 2006-07-15攻击力:7↑
天籁寒玉石 59215 2006-07-15生活力:30↑
天籁寒玉石 39656 2006-07-15回避率:6
武器(刀)百魂刀 39102500 2006-07-15 0↑
天籁金玉花翎刀 79666666 2006-07-15 0↑
天籁天劫斩 127500000 2006-07-15 0-
天籁破天夺命刀 450000000 2006-07-15 0↑
天籁城碧刀 77569444 2006-07-15 0↓
天籁白月刀 1350000 2006-07-15 0↑
天籁重曲刀 10734666 2006-07-15 0↑
天籁深渊刀 67375000 2006-07-15 0↑
天籁磐龙刀 51941176 2006-07-15 0↑
天籁破仙刀 12508237 2006-07-15 0↑
天籁青龙刀 15375555 2006-07-15 0↑
天籁血吟刀 268000000 2006-07-15 0↑
天籁渤海刀 257499999 2006-07-15 0-
天籁雁月刀 36000 2006-07-15 0↑
天籁赤血刀 1536324 2006-07-15 0↓
天籁寒铁刀 400000 2006-07-14 0-
天籁金玉花翎刀 28000000 2006-07-14 0↓
天籁青龙刀 10438888 2006-07-14 0↓
天籁血吟刀 195000000 2006-07-14 0↓
天籁雁月刀 30000 2006-07-14 0-
天籁飞翔刀 32750000 2006-07-14 0↑
天籁重曲刀 4388888 2006-07-14 0↓
天籁破天夺命刀 250000000 2006-07-14 0-
天籁破仙刀 10968939 2006-07-14 0↓
天籁城碧刀 83833333 2006-07-14 0↑
天籁百魂刀 33064285 2006-07-14 0
枪天籁狼牙枪 20000 2006-07-15 0↑
天籁飞龙枪 6500000 2006-07-15 0↓
天籁魅焰枪 800000 2006-07-15 0-
天籁追月流星枪 35000000 2006-07-15 0↑
天籁吟血魔枪 22400000 2006-07-15 0↓
天籁磐龙破魔枪 30250000 2006-07-15 0↓
天籁八卦太和枪 32750000 2006-07-15 0-
天籁玄冥枪 40000000 2006-07-15 0↑
天籁天焰枪 2183333 2006-07-15 0↓
天籁神慧枪 37953888 2006-07-15 0↑
天籁赤蛇枪 50000 2006-07-15 0-
天籁追魂衍魔枪 360000000 2006-07-15 0-
天籁噬魄枪 6630555 2006-07-15 0↑
天籁七星枪 5503968 2006-07-15 0↓
天籁益宣枪 80000000 2006-07-15 0↑
天籁天铘枪 888888 2006-07-15 0-
天籁灭世断魂枪 171444444 2006-07-15 0↑
天籁益宣枪 30541666 2006-07-14 0↑
天籁七星枪 6928571 2006-07-14 0↓
天籁追月流星枪 32024222 2006-07-14 0-
天籁狼牙枪 15000 2006-07-14 0-
天籁龙泉枪 325000 2006-07-14 0-
天籁吟血魔枪 31083333 2006-07-14 0↓
天籁神慧枪 29853333 2006-07-14 0↑
天籁玄冥枪 28500000 2006-07-14 0↓
天籁灭世断魂枪 72750000 2006-07-14 0
剑天籁天命剑 600000 2006-07-15 0-
天籁天地剑 40000000 2006-07-15 0↓
天籁逐日追风剑 185000000 2006-07-15 0↑
天籁金月剑 3200000 2006-07-15 0↓
天籁神影剑 800000 2006-07-15 0-
天籁青魄剑 21125000 2006-07-15 0↑
天籁新月剑 110000000 2006-07-15 0-
天籁血河剑 36125000 2006-07-15 0↑
天籁青锋剑 1836111 2006-07-15 0↓
天籁血魔剑 4383333 2006-07-15 0↓
天籁天魔流星剑 19800000 2006-07-15 0↑
天籁赤朱剑 25104166 2006-07-15 0-
天籁碧海狂灵剑 200000000 2006-07-15 0-
天籁寒月剑 7312499 2006-07-15 0↓
天籁天地剑 115375000 2006-07-14 0↑
天籁天魔流星剑 15000000 2006-07-14 0↓
天籁流光剑 3500000 2006-07-14 0-
天籁青魄剑 21000000 2006-07-14 0↓
天籁青锋剑 2155000 2006-07-14 0↓
天籁寒月剑 7500000 2006-07-14 0↓
天籁逐日追风剑 63000000 2006-07-14 0↑
天籁血锋剑 1800000 2006-07-14 0-
天籁血魔剑 7801388 2006-07-14 0↑
天籁金月剑 3300000 2006-07-14 0↓
天籁血河剑 20645833 2006-07-14 0↓
天籁血河剑 34112499 2006-07-13 0↑
医天籁圣天神杖 35000000 2006-07-15 0↑
天籁赤魔杖 19999999 2006-07-15 0↑
天籁碧玉杖 10031746 2006-07-15 0↓
天籁万绝神杖 9650000 2006-07-15 0↓
天籁龙骨杖 4920000 2006-07-15 0-
天籁太乙杖 8162500 2006-07-15 0↓
天籁火欲杖 6750000 2006-07-15 0↓
天籁辟邪之杖 125000000 2006-07-15 0↓
天籁行者杖 20000000 2006-07-15 0↑
天籁檀香杖 343333 2006-07-15 0↑
天籁寒龙杖 30625000 2006-07-15 0↑
天籁鬼泣杖 14500000 2006-07-15 0↓
天籁蚀天魔杖 42000000 2006-07-15 0↓
天籁修罗杖 26500000 2006-07-15 0↓
天籁百花杖 9300000 2006-07-15 0-
天籁太月杖 100000 2006-07-15 0-
天籁冥蛇杖 3800000 2006-07-15 0↑
天籁万绝神杖 67558333 2006-07-14 0↑
天籁寒龙杖 19723750 2006-07-14 0↓
天籁行者杖 19000000 2006-07-14 0↓
天籁太乙杖 9760000 2006-07-14 0↑
天籁檀香杖 200000 2006-07-14 0↑
天籁鬼头杖 12750000 2006-07-14 0-
天籁辟邪之杖 140000000 2006-07-14 0-
天籁鬼泣杖 24000000 2006-07-14 0-
天籁火欲杖 11650000 2006-07-14 0↑①武功攻击力增加WG类:
WG10-WG12:5 WG13:8 WG14:10 WG15:25
WG16:40 WG17:50-60 WG18:60-80 WG19:100-150 WG20:250-280 WG21:400-450 WG22:500 WG23:650 WG24:950 WG25:2000 WG26=3000 WG27=5500
WG28=7=8500-9000 WG29=1.2E WG30=1.8-2.1E
②攻击力增加G类:
G6:10 G7:20 G8:30 G9:50 G10:60-80 G11:80-100 G12:100-120 G13:120-150 G14:150-180 G15:200-250
③防御力增加F类:
F2:5 F3:15 F4:35 F5:75 F6:150-170 F7:350-380
F8:850 F9:2000-2300 F10:3400-3900
④武功防御力增加WGF类:
普WGF40=100 WGF40-50=10-100 WGF51-58=140-220
WGF60-68=300-700 WGF70=1000 WGF72=1300 WGF74=1600
WGF76=2000 WGF78=2500 WGF80=3500
⑤追加伤害Z类:
Z12下面内容:10 Z13:15 Z14:30 Z15:40-45 Z16:50 Z17:65
Z18:80 Z19:100-120 Z20:150
⑥生活+寒玉类:
SM30:5-8 SM35:10-15 SM40:18-22 SM45:25-30 SM50:35-42
⑦气功+金刚类:
Q1:2 Q2:200
⑧属性石:
火:1200毒:420内攻:320外攻:370水:100风:50-60①武功攻击力增加WG类:
WG10-WG12:5 WG13:8 WG14:10 WG15:25
WG16:40 WG17:50-60 WG18:60-80 WG19:100-150 WG20:250-280 WG21:400-450 WG22:500 WG23:650 WG24:950 WG25:2000 WG26=3000 WG27=5500
WG28=7=8500-9000 WG29=1.2E WG30=1.8-2.1E
②攻击力增加G类:
G6:10 G7:20 G8:30 G9:50 G10:60-80 G11:80-100 G12:100-120 G13:120-150 G14:150-180 G15:200-250
③防御力增加F类:
F2:5 F3:15 F4:35 F5:75 F6:150-170 F7:350-380
F8:850 F9:2000-2300 F10:3400-3900
④武功防御力增加WGF类:
普WGF40=100 WGF40-50=10-100 WGF51-58=140-220
WGF60-68=300-700 WGF70=1000 WGF72=1300 WGF74=1600
WGF76=2000 WGF78=2500 WGF80=3500
⑤追加伤害Z类:
Z12下面内容:10 Z13:15 Z14:30 Z15:40-45 Z16:50 Z17:65
Z18:80 Z19:100-120 Z20:150
⑥生活+寒玉类:
SM30:5-8 SM35:10-15 SM40:18-22 SM45:25-30 SM50:35-42
⑦气功+金刚类:
Q1:2 Q2:200
⑧属性石:
火:1200毒:420内攻:320外攻:370水:100风:50-60
⑨热血石类:
通用:货币10%:330合成强化1%:200死亡5%:5
狂风:20-30连环:5-10必杀:5
医类:天佑:45-60秒手:200长功:60-70(其余3-10)
刀类:真武:20-30破甲:20-30暗影:10-20(其余3-10)
剑类:怒海:20-30百变:5移花:5(其余3-10)
枪类:狂神:20-30金钟:10-15灵甲:10(其余3-10)
弓类:
⑩首饰类:(耳环、戒指类、项链)
耳环:Q1玄天耳环:2E-2.5E Q2磐龙耳环:5.5E-6E Q3青玉珠环:无价
天灵SM40:1600-1800紫炎SM50:5000圣炎SM50NG50:6000
戒指:G3戒指:3000 G5戒指:6500 G7戒指:缺货 WG5潜能之戒:4.5E
项链:天神项链SM20NG20M10H10:2800
⑾百宝阁类:(部分)
大土30:350小土10:150精九转:1100九转:900
精千年:750千年:500小长白:600大长白:1800狮子:550练仙:750-850染发剂 700-800
玄武符:650银符:1900-2100金符:3800-4000