热血江湖珊瑚蛇攻击力 热血江湖刷蛇需要多少防御
大眼白猴=90、南林巨蛙=95、鬼新娘=100、僵尸=105、落水鬼=105、
红娥=110、食人族女战士=111、食人族男勇士=113、南林食人花=113、
黑水玄蛇=115、饥饿的血狼=119、盗墓贼=120、雪猿=122等。
扩展资料:
热血江湖高手怪分布
泫勃派(舞女):X:-2204Y:1047、泫勃派(山贼):X:752Y:-2033、
泫勃派(南明湖):X:-912Y:993、泫勃派(南明湖):X:-1800Y:1989、
泫勃派(南明湖):X:-944Y:222、泫勃派(南明湖):X:338Y:-296、
泫勃派(南明湖):X:-705Y:1767、泫勃派(南明湖):X:-1064Y:227、
泫勃派(南明湖):X:1123Y:562泫勃派(南明湖):X:-1767Y:1743。
怪物名称等级攻击力 BOSS坐标
野猫 3 25
蛤蟆 5 28
狐狸 8 25
狂牛 10 45
野猪 12 52
灰狼 12 55
灰狼王 15 60 BOSS坐标-1900.-570/ 1950.-140
熊 15 70
三尾狐 18 80
伐木工 18 85
伐木工首领 20 95 BOSS坐标-1960 2046
血狼 20 95
血狼王 22 95 BOSS坐标-700.-1200
大猿 22 100
小僵尸 25 115
小蓝鬼 25 120
舞女 27 125
破戒僧 27 135
山鬼 30 165
大块头山贼 30 145
巨斧山贼 32 150
山贼头领 33 135
热血江湖怪物等级\血量及攻防数据
怪物名称(泫勃)等级血量攻击力防御力
血狼 20 530 147~157 57~67
大猿 22 650 157~167 67~77
小僵尸 25 750 162~172 77~87
小蓝鬼 25 800 167~177 82~92
舞女 27 900 177~187 87~97
破戒僧 27 1000 182~192 97~107
大块头山贼 30 1200 212~222 107~117
巨斧山贼 32 1300 222~232 117~127
怪物名称(柳正)等级血量攻击力防御力
赤血熊 35 1500 258~268 127~137
山林黄虎 36 1575 263~273 130~140
白纹虎 37 1650 268~278 133~143
盗鱼村夫 38 1725 273~283 136~146
双枪鱼贼 40 1800 288~298 138~148
巨臂异人 42 1900 293~303 150~160
小山怪 43 1975 298~308 153~163
利爪山魅 44 2050 318~328 156~166
山魈 45 2150 323~333 166~176
莲花教徒 47 2250 333~343 169~179
异域恶僧 48 2350 338~348 172~182
赤发火贼 49 2450 343~353 175~185
独眼火贼 50 2650 368~378 185~195
怪物名称(三邪)等级血量攻击力防御力
赤血熊 35 1500 258~268 127~137
山林黄虎 36 1575 263~273 130~140
白纹虎 37 1650 268~278 133~143
长枪匪兵 38 1725 273~283 136~146
大刀匪兵 40 1800 288~298 138~148
巨臂异人 42 1900 293~303 150~160
铁掌神驼 43 1975 298~308 153~163
独眼怪人 44 2050 318~328 156~166
赏金女猎人 45 2150 323~333 166~176
狼人武士 47 2250 333~343 169~179
快刀武士 48 2350 338~348 172~182
绿林山贼 49 2450 343~353 175~185
越狱山贼 50 2650 368~378 185~195
怪物名称(万寿)等级血量攻击力防御力
颂武门短刀弟子 51 2800 373~383 207~217
颂武门短斧弟子 51 2950 378~388 212~222
颂武门新丁 52 3100 383~393 217~227
颂武门恶霸 53 3250 388~398 222~232
颂武门长矛弟子 54 3400 393~403 227~237
颂武门链锤弟子 54 3550 398~408 232~242
颂武门狂刀弟子 55 3700 418~428 237~247
金碑人遥剑 56 3850 423~433 242~252
颂武门快刀韩士 57 4000 428~438 247~257
怪物名称(无天)等级血量攻击力防御力
长棍毛贼 51 2800 373~383 207~217
琥珀盗贼 51 2950 378~388 212~222
盗贼小头目 52 3100 383~393 217~227
流星锤强盗 53 3250 388~398 222~232
黑面盗贼 54 3400 393~403 227~237
驯狼盗贼 54 3550 398~408 232~242
胡子大盗 55 3700 418~428 237~247
环眼大盗 56 3850 423~433 242~252
刀疤大盗 57 4000 428~438 247~257
怪物名称(渊竹)等级血量攻击力防御力
竹林小魔仙 57 4150 433~443 252~262
竹林双剑 58 4300 438~448 257~267
竹林盗伐者 59 4450 443~453 262~272
独眼恶贼 59 4600 448~458 267~277
怪物名称(竹火)等级血量攻击力防御力
竹神侍女 57 4150 433~443 252~262
竹枪武士 58 4300 438~448 257~267
竹林剑士 59 4450 443~453 262~272
独眼恶贼 59 4600 448~458 267~277
怪物名称(神武)等级血量攻击力防御力
赤云虎 60 4775 479~489 282~292
剑齿恶虎 60 4950 487~497 289~299
嗜血狂狼 61 5125 495~505 296~306
驼背飞虎贼 61 5300 503~513 303~313
吝啬鬼 62 5500 511~521 310~320
神掌飞虎贼 63 5700 519~529 317~327
赏猎刀疤勇士 64 5900 527~537 324~334
赏猎女刺客 65 6100 547~557 331~341
铁甲卫士 66 6325 555~565 338~348
鬼面武士 67 6550 563~573 345~355
怪物名称(提督)等级血量攻击力防御力
金铃蛇 60 4775 479~489 282~292
珊瑚蛇 60 4950 487~497 289~299
青头蛇 61 5125 495~505 296~306
黑松巡路贼 61 5300 503~513 303~313
黑松红眼盗贼 62 5500 511~521 310~320
黑松鬼面贼 63 5700 519~529 317~327
暴力走私商 64 5900 527~537 324~334
直眉禁药商 65 6100 547~557 331~341
蒙面大盗 66 6325 555~565 338~348
飞天女盗 67 6550 563~573 345~355
你要的3转以上怪物资料(没有经验增加的时候)
怪物名称(神武)等级血量攻击力防御力经验值
赤云虎 60 4850 470 295 2750
剑齿恶虎 60 5050 478 302 2900
嗜血狂狼 61 5200 486 309 3050
驼背飞虎贼 61 5400 494 316 3200
吝啬鬼 62 5600 504 323 3350
神掌飞虎贼 63 5800 510 330 3500
赏猎刀疤勇士 64 6000 518 337 3700
赏猎女刺客 65 6200 538 344 3900
铁甲卫士 66 6400 546 351 4100
鬼面武士 67 6600 554 358 4300
怪物名称(柳善)等级血量攻击力防御力经验值
金铃蛇 60 4850 470 295 2750
珊瑚蛇 60 5050 478 302 2900
青头蛇 61 5200 486 309 3050
黑松巡路贼 61 5400 494 316 3200
黑松红眼盗贼 62 5600 504 323 3350
黑松鬼面贼 63 5800 510 330 3500
暴力走私商 64 6000 518 337 3700
直眉禁药商 65 6200 538 344 3900
蒙面大盗 66 6400 546 351 4100
飞天女盗 67 6600 554 358 4300
怪物名称(南明)等级血量攻击力防御力经验值
双浆司护战士 68 6800 560 365 4500
铁臂司护守卫 69 7000 570 372 4700
青面司护狂战 70 7200 580 379 4900
铁锤司护战将 71 7400 590 383 5100
怪物名称(地灵)等级血量攻击力防御力经验值
白面嗜血狂刀 73 7600 625 396 5200
白面摄魂神剑 75 7800 645 404 5300
白面巨戟战将 77 8000 655 412 5400
长发地灵魔刀 79 8200 665 420 5500
铁腕地灵神拳 81 8400 680 432 5800
冷血地灵妖道 83 8600 690 440 5900
玉扇地灵舞女 85 8800 705 448 6000
青蝶地灵魔女 87 9000 715 456 6100
夺魂地灵圣母 89 9200 725 464 6200
怪物名称(血魔)等级血量攻击力防御力经验值
黑颜链锤战士 73 7600 625 396 5200
黑颜血镰守卫 75 7800 645 404 5300
黑颜刺锤战将 77 8000 655 412 5400
叁刃血魔狂剑 79 8200 665 420 5500
血魔武斗者 81 8400 680 432 5800
狂暴血魔术士 83 8600 690 440 5900
红衣血魔侍女 85 8800 705 448 6000
红蝶血魔妖姬 87 9000 715 456 6100
摄魂血魔圣女 89 9200 725 464 6200
怪物名称(南明)等级血量攻击力防御力经验值
冥土战士 91 10000 830 480 6600
血影魔剑 93 10500 910 490 6800
冥狱金刚 95 11000 990 500 7000
幽冥魔女 99 15000 1100 550 7500
怪物名称(百武)等级血量攻击力防御力经验值
灵魂刺客 90 9400 810 470 6400
血影神彪 92 10300 850 480 6700
血羽雕 94 10800 930 490 6900
地狱魔叉兵 96 11800 1010 500 7200
偃月魔刀 97 12800 1030 510 7300
双刀女刺客 98 13800 1050 520 7400
银刀刺客 100 16000 1125 560 8000
鬼武者 105 20000 1350 580 8800
怪物名称(松月)等级血量攻击力防御力经验值
灵魂刺客 90 9400 810 470 6400
地狱魔锤 92 10300 850 480 6700
狂魔武斗者 94 10800 930 490 6900
利刃白松贼 96 11800 1010 500 7200
铁拳白松贼 97 12800 1030 510 7300
地狱天狼蛛 98 13800 1050 520 7400
千年树妖 100 16000 1125 560 8000
鬼武者 105 20000 1350 580 8800
关于北海的怪物资料不太全
等级攻击防御
LV78银狐 689-699 424-434被
LV81苍狼 704-714 436-446被
LV84苍狼首领 709-719 444-454主
LV86魔法侍者 729-739 454-464被(高武防)
LV88猞猁精 739-749 464-474主
LV92北极熊 875-885 484-494主
LV94寒雪飞狐 955-965 494-504主(高武防)
LV98飞天僵尸 1076-1086 514-524主
LV100侦查兵正派 1249-1259 554-564被(同邪)
LV100侦查兵邪派 1249-1259 554-564被(同正)
LV103小雪人 1327-1337 574-584被
LV105雪人 1379-1389 574-584主
LV110冰宫守卫 1559-1569 594-604主
LV111冰宫守卫 1571-1581 604-614主
LV113冰灵 1688-1698 624-634主
LV117冰灵舞女 1763-1773 654-664主
LV120铁血战士 1914-1924 694-704主